Diagrammet visar det totala antalet registrerade personbilar, oavsett bränsletyp, som är registrerade i kommunen respektive år. Antalet redovisas per 1 000 invånare.
Cyklister på väg
Bilinnehav
Indikator SE. 3. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2013 | 453 |
| 1 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2014 | 458 |
| 2 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2015 | 461 |
| 3 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2016 | 464 |
| 4 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2017 | 464 |
| 5 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2018 | 458 |
| 6 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2019 | 455 |
| 7 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2020 | 458 |
| 8 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2021 | 459 |
| 9 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2022 | 454 |
| 10 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2023 | 452 |
| 11 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2024 | 455 |
| 12 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2025 | 458 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Det har inte skett någon större förändring av bilägandet i kommunen sedan 2013 då mätningarna startade. Ekerö kommun har ett något högre bilinnehav i än snittet för Stockholms läns kommuner, men lägre än antalet bilar per invånare än hela Sverige.