Diagrammet visar det totala antalet registrerade personbilar, oavsett bränsletyp, som är registrerade i kommunen respektive år. Antalet redovisas per 1 000 invånare.
Cyklister på väg
Bilinnehav
Indikator SE. 3. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2013 | 466 |
| 1 | Riket | 2014 | 470 |
| 2 | Riket | 2015 | 474 |
| 3 | Riket | 2016 | 477 |
| 4 | Riket | 2017 | 479 |
| 5 | Riket | 2018 | 476 |
| 6 | Riket | 2019 | 473 |
| 7 | Riket | 2020 | 476 |
| 8 | Riket | 2021 | 477 |
| 9 | Riket | 2022 | 473 |
| 10 | Riket | 2023 | 472 |
| 11 | Riket | 2024 | 470 |
| 12 | Riket | 2025 | 475 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Det har inte skett någon större förändring av bilägandet i kommunen sedan 2013 då mätningarna startade. Ekerö kommun har ett något högre bilinnehav i än snittet för Stockholms läns kommuner, men lägre än antalet bilar per invånare än hela Sverige.