Diagrammet visar det totala antalet registrerade personbilar, oavsett bränsletyp, som är registrerade i kommunen respektive år. Antalet redovisas per 1 000 invånare.
Cyklister på väg
Bilinnehav
Indikator SE. 3. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 414 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 419 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 423 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 427 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 428 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 422 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 420 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 423 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 426 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 421 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 420 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 426 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 429 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Det har inte skett någon större förändring av bilägandet i kommunen sedan 2013 då mätningarna startade. Ekerö kommun har ett något högre bilinnehav i än snittet för Stockholms läns kommuner, men lägre än antalet bilar per invånare än hela Sverige.