Diagrammet visar hur många meter cykelväg det finns i kommunen per invånare. Statlig, kommunal och enskild cykelväg ingår i statistiken.
Cyklister på väg
Cykelvägssträcka
Indikator SE. 3. 8| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (m/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 1,9 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 1,9 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 2,1 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 2,2 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 2,1 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 2,2 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 2,1 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 2,1 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 2,1 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 2,1 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 2,1 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 2,2 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 2,2 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 2,2 |
Kommentar
Ekerö kommun har fler meter cykelväg per person än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län och kommungruppen pendlingskommuner, totalt 78 253 meter cykelväg. Ökningen som syns i diagrammet beror på inrapportering av befintlig cykelväg till Nationell vägdatabas (NVDB). Det har alltså inte skett någon utbyggnad av cykelväg under denna period utan ökningen som syns i diagrammet är en följd av att befintlig cykelväg tidigare inte varit registrerad och därför inte synts i statistiken. Den positiva utvecklingstrend som finns till följd av ökningen mellan 2021 och 2023 kan därför vara missvisande. Mellan 2024 och 2025 minskade den registrerade cykelvägsträckan med 1 022 meter.