Gå direkt till sidans innehåll

Sol över Ekerö centrum

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator SE. 1. 3

Diagrammet visar utsläpp av växthusgaser som skett inom Ekerö kommun.

Växthusgaserna är:

  • koldioxid med fossilt ursprung
  • kvävedioxid
  • metan
  • HFC (fluorkolväten)
  • PFC (perfluorkolväten) och SF6 (svavelhexafluorid) och redovisas som koldioxidekvivalenter (CO2e).

Utsläpp av växthusgaser per sektor i Ekerö kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv)
0 Totalt 1990 101760
1 Totalt 2000 91345
2 Totalt 2005 79395
3 Totalt 2010 72158
4 Totalt 2015 64049
5 Totalt 2020 56876
6 Totalt 2021 56861
7 Totalt 2022 52995
8 Totalt 2023 51111
9 Totalt 2024 57239
10 Utrikes transporter 1990 0
11 Utrikes transporter 2000 0
12 Utrikes transporter 2005 0
13 Utrikes transporter 2010 0
14 Utrikes transporter 2015 0
15 Utrikes transporter 2020 0
16 Utrikes transporter 2021 0
17 Utrikes transporter 2022 0
18 Utrikes transporter 2023 103
19 Utrikes transporter 2024 89
20 Produktanvändning 1990 769
21 Produktanvändning 2000 2559
22 Produktanvändning 2005 3496
23 Produktanvändning 2010 3549
24 Produktanvändning 2015 4212
25 Produktanvändning 2020 3500
26 Produktanvändning 2021 2861
27 Produktanvändning 2022 2741
28 Produktanvändning 2023 2535
29 Produktanvändning 2024 3038
30 Avfall och avlopp 1990 431
31 Avfall och avlopp 2000 469
32 Avfall och avlopp 2005 498
33 Avfall och avlopp 2010 503
34 Avfall och avlopp 2015 479
35 Avfall och avlopp 2020 496
36 Avfall och avlopp 2021 609
37 Avfall och avlopp 2022 606
38 Avfall och avlopp 2023 579
39 Avfall och avlopp 2024 596
40 Jordbruk 1990 10152
41 Egen uppvärmning 1990 38521
42 El och fjärrvärme 1990 0
43 Industri 1990 2087
44 Arbetsmaskiner 1990 4275
45 Transporter 1990 45525
46 Egen uppvärmning 2000 25693
47 Arbetsmaskiner 2000 4262
48 Transporter 2000 46530
49 Jordbruk 2000 10071
50 El och fjärrvärme 2000 0
51 Industri 2000 1761
52 El och fjärrvärme 2005 0
53 Egen uppvärmning 2005 12850
54 Industri 2005 378
55 Arbetsmaskiner 2005 4461
56 Jordbruk 2005 8354
57 Transporter 2005 49358
58 Arbetsmaskiner 2010 4402
59 Egen uppvärmning 2010 5931
60 Jordbruk 2010 8769
61 Industri 2010 428
62 Transporter 2010 48576
63 El och fjärrvärme 2010 0
64 Transporter 2015 41405
65 Egen uppvärmning 2015 3169
66 Industri 2015 582
67 El och fjärrvärme 2015 0
68 Arbetsmaskiner 2015 4178
69 Jordbruk 2015 10024
70 Arbetsmaskiner 2020 3648
71 Industri 2020 76
72 Jordbruk 2020 9535
73 El och fjärrvärme 2020 0
74 Transporter 2020 37475
75 Egen uppvärmning 2020 2147
76 Industri 2021 81
77 Jordbruk 2021 9467
78 El och fjärrvärme 2021 0
79 Egen uppvärmning 2021 2321
80 Transporter 2021 37752
81 Arbetsmaskiner 2021 3770
82 Industri 2022 74
83 Jordbruk 2022 9450
84 Transporter 2022 34808
85 Egen uppvärmning 2022 2105
86 El och fjärrvärme 2022 0
87 Arbetsmaskiner 2022 3212
88 Transporter 2023 33029
89 Jordbruk 2023 9708
90 El och fjärrvärme 2023 0
91 Arbetsmaskiner 2023 3326
92 Industri 2023 77
93 Egen uppvärmning 2023 1755
94 Arbetsmaskiner 2024 4637
95 El och fjärrvärme 2024 0
96 Transporter 2024 37433
97 Jordbruk 2024 9606
98 Egen uppvärmning 2024 1756
99 Industri 2024 84
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Diagrammet visar hur Ekerö kommun ligger till i förhållande till det nationella målet för minskning av totala växthusgasutsläpp och vilka sektorer utsläppen kommer ifrån. Utsläppen har minskat sedan 1990, men ökade mellan 2023 och 2024. Anledningen till ökningen 2024, som skett i hela Sverige och inte bara Ekerö, beror till stor del på förändringen i reduktionsplikten, vilket gjorde att utblandingen av biobränslen i bensin och diesel minskade. Ekerö kommuns utsläpp ligger nu ovanför mållinjen för det nationella målet och behöver minska för att målet ska nås.

Över hälften av växthusgasutsläppen i Ekerö kommun kommer från transportsektorn, och ungefär en femtedel från jordbruket. Tittar man endast på transporter (välj Transporter som samhällssektor i rullistan) ser vi att utsläppen ligger ovanför mållinjen för det nationella målet för transportsektorn, det vill säga utsläppen från transporter minskar inte i tillräckligt snabb takt. Etappmålet är att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Förtydligande av statistiken

Kommunens närvärmeverk är en anläggning som inte har rapporteringskrav på sig och förekommer därför inte i underlagsdata för växthusgasutsläpp som redovisas här. Ekerö kommun får därför inga utsläpp för sin fjärrvärmeproduktion i den officiella statistiken. Däremot går det att se andelen förnybart i närvärmevärket under indikatorn Förnybar fjärrvärme.

Statistiken uppdateras årligen i juni/juli. På nationell nivå finns utsläppssiffror i december året efter utsläppsåret, och åtta månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå.

Uppdaterad: 2026-09-01
Vi använder kakor (cookies)

På Miljöbarometern använder vi kakor för att förbättra webbplatsen.
Så använder vi kakor